APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
❯
❮
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC
❯
❮

APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC

op voorraad
€ 10381.02

APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC, Dubbele conversie (online), 5 kVA, 5000 W, Sinus, 180 V, 275 V

Specificaties

UPS-topologie: Double-conversion (Online)
Output power capacity: 5 W
Uitgangsvermogen: 5000 W
Golfvorm: Sine
Ingang operation voltage (min): 180 V
Ingang operation voltage (max): 275 V
Frequentie: 40/70
Uitgang operation voltage (max): 220 V
Output frequentie: 50/60
Surge energy rating: 1260
Warmtedissipatie: 931
Power factor: 1 W
Output vermogensfactor: 1 W
Crest factor: 3:1
Emergency Power Off (EPO): Ja
Output voltage THD: 2 V
Geluidsniveau: 55
Auto-herstart: Ja
Stopcontacttypes: C13 coupler, C19 coupler
Stekker: Hardwire
Aantal AC uitgangen: 10
USB-poort: Ja
Seriële interface: Ja
Seriële poort(en): 1
Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
Accu/Batterij voltage: 180 V
Typische backup tijd op volledige lading: 5.25
Acculevensduur (max): 10
Accu/Batterij oplaadtijd: 1.5
Automatische batterij test: Ja
Koude start: Ja
Vormfactor: Rackmount
Kleur van het product: Black
Rackcapaciteit: 2U
Type beeldscherm: LCD
Internationale veiligheidscode (IP): IP20
Bedrijfstemperatuur (T-T): 0 - 40
Temperatuur bij opslag: -15 - 45
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): 0 - 95
Luchtvochtigheid bij opslag: 0 - 95
Hoogte, in bedrijf: 0 - 3048
Hoogte bij opslag: 0 - 15240
Certificaten van naleving: CE, RoHS
Duurzaamheidscertificaten: Green Premium
Naleving van duurzaamheid: Ja
Breedte: 432
Diepte: 701
Hoogte: 86
Gewicht: 29200 kg
Breedte verpakking: 585
Diepte verpakking: 984
Hoogte verpakking: 392
Gewicht verpakking: 38500 kg
Netspanning, in bedrijf: 230 V
Nominale input voltage: 230 V

Beschrijving

APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI, 5KW, 2U Rack/Tower, 6x C13 & 4x C19, NMC. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 5 kVA, Uitgangsvermogen: 5000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: Hardwire, Aantal AC uitgangen: 10 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Accu/Batterij voltage: 180 V, Typische backup tijd op volledige lading: 5,25 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Certificaten van naleving: CE, RoHS