APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
❯
❮
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker
❯
❮

APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker

op voorraad
€ 1671.52

APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker, Geschakeld, 0U, Eenfasig, Verticaal, Zwart, LCD

Specificaties

PDU types: Switched
Rackcapaciteit: 0U
Soort: Single-phase
Montage: Vertical
Kleur van het product: Black
Beeldscherm: LCD
Aan/uitschakelaar: N
Aantal AC uitgangen: 24
Stopcontacttypes: C13 coupler,C19 coupler
Stekker: IEC 60309
Doorgelust: Y
Snoerlengte: 3
Nominale input voltage: 230, 220 - 240
Stroom (max.): 16
AC-ingangsfrequentie: 50 - 60
Netspanning, in bedrijf: 239
Spanning: 230
Laad-capaciteit: 3680
Maximale ingang stroom per fase: 16
Maximum totaalstroomverbruik per fase: 16
Maximaal vermogen: 3680
Certificering: EAC, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC part 15 class A, ICES-003, RCM, VDE
Bedrijfstemperatuur (T-T): -5 - 45
Temperatuur bij opslag: -25 - 65
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): 0 - 95
Luchtvochtigheid bij opslag: 5 - 95
Hoogte, in bedrijf: 0 - 3048
Hoogte bij opslag: 0 - 15240
Breedte: 55
Diepte: 46
Hoogte: 1794
Gewicht: 5610
Gewicht verpakking: 8590
Breedte verpakking: 165
Diepte verpakking: 114
Hoogte verpakking: 2002

Description

APC Rack PDU APDU9959EU3, Switched, 0U, 16A, 230V, (21x) C13 & (3x) C19, IEC 309 16A stekker. PDU types: Geschakeld, Rackcapaciteit: 0U, Soort: Eenfasig. Aantal AC uitgangen: 24 AC-uitgang(en), Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: IEC 60309. Snoerlengte: 3 m. Nominale input voltage: 230, 220 - 240 V, Stroom (max.): 16 A, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz. Certificering: EAC, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC part 15 class A, ICES-003, RCM, VDE