APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
❯
❮
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker
❯
❮

APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker

op voorraad
€ 3646.94

APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker, Gemeten, Per stopcontact gemeten, Geschakeld, 0U, Driefasig, Rackmontage, Verticaal, Zwart

Specificaties

PDU types: Metered,Metered-by-outlet,Switched
Rackcapaciteit: 0U
Soort: Three-phase
Vormfactor: Rackmount
Montage: Vertical
Kleur van het product: Black
Beeldscherm: LCD
Aan/uitschakelaar: Y
Officiële goedkeuringen: CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1
Aantal AC uitgangen: 48
Stopcontacttypes: C13 coupler,C15 coupler,C19 coupler,C21 coupler
Stekker: IEC 60309
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 2
Aantal USB-aansluitingen: 1
Doorgelust: Y
Reset button: Y
LED-indicatoren: Activity,Network,Power
Stopcontacten met kleurcodering: Y
Snoerlengte: 1.8
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,MD5,SNMP,SNMPv2,SNMPv3
Wachtwoordbeveiliging: Y
Compatibele producten: Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks
Monitoring: Current,Humidity,Power,Temperature,Voltage
Outlet controle: Lock-out,Recycle,Turn off,Turn on
Upgraden van firmware mogelijk: Y
Firmware kan geüpgraded worden via: Network,USB
Nominale input voltage: 400
Stroom (max.): 16
AC-ingangsfrequentie: 50 - 60
Netspanning, in bedrijf: 230
Spanning: 230
Laad-capaciteit: 11500
Aantal fases: 3
Maximum totaalstroomverbruik per fase: 16
Stroomspanning bescherming: Overload
Maximaal vermogen: 11500
Spanningsbeveiliging: Y
Certificaten van naleving: RoHS
Bedrijfstemperatuur (T-T): -5 - 60
Temperatuur bij opslag: -25 - 65
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): 5 - 95
Luchtvochtigheid bij opslag: 5 - 95
Hoogte, in bedrijf: 0 - 3048
Hoogte bij opslag: 0 - 15240
Bedrijfstemperatuur, bereik: 23 - 140
Breedte: 56
Diepte: 75
Hoogte: 1490
Gewicht: 7700
Gewicht verpakking: 9700
Breedte verpakking: 208
Diepte verpakking: 116
Hoogte verpakking: 1720
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): 12176.66

Description

APC APDU10250SM - Switched & Metered-by-Outlet, 0U,16A, 400V, (24x)C13/15 + (24x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker. PDU types: Gemeten, Per stopcontact gemeten, Geschakeld, Rackcapaciteit: 0U, Soort: Driefasig. Aantal AC uitgangen: 48 AC-uitgang(en), Stopcontacttypes: C13 stekker, C15 stekker, C19 stekker, C21 stekker, Stekker: IEC 60309. LED-indicatoren: Activiteit, Netwerk, Stroom, Snoerlengte: 1,8 m, Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Monitoring: Stroom, Vocht, Stroom, Temperatuur, Spanning, Outlet controle: Lockout, Recyclen, Uitschakelen, Inschakelen, Firmware kan geüpgraded worden via: Netwerk, USB. Nominale input voltage: 400 V, Stroom (max.): 16 A, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz